ENSHROUDED DATENBANK
| Zerstörbare Objekte | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 2,538 kartierte Objekte |
|---|---|
| Truhen und Behälter | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 1 kartierter Behälter |
| Bergbau | Ertrag variiert je nach Vorkommen 59,468 kartierte Vorkommen |
| Zufallsbeute | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 446 kartierte Beutequellen |
| Funde in der Welt | 1-3 pro Aufheben 34,356 kartierte Funde |
| Gegenstand | Benötigt | Erzeugt | Hergestellt an |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x50 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x10 | ||
| x9 | x10 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x10 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | - | |
| x4 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x5 | x10 | ||
| x8 | x100 | ||
| x2 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x9 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x18 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x15 | x100 | ||
| x5 | x10 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x10 | x1 |
| Name |
|---|