ENSHROUDED DATENBANK
Glimmkessel
| Zerstörbare Objekte | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 629 kartierte Objekte |
|---|---|
| Bergbau | |
| Zufallsbeute | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 31 kartierte Beutequellen |
| Gegenstand | Benötigt | Erzeugt | Hergestellt an |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x1 | - | |
| x1 | x10 | ||
| x1 | x10 | ||
| x5 | x10 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x7 | x10 |
| Name |
|---|