ENSHROUDED DATENBANK
Ödland
| Zerstörbare Objekte | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 728 kartierte Objekte |
|---|---|
| Bergbau | 1 bekannter Bereich |
| Zufallsbeute | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 139 kartierte Beutequellen |
| Gegenstand | Benötigt | Erzeugt | Hergestellt an |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x50 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x20 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x50 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|