| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Pieza | Ranura | Nivel | Armadura | Bonificaciones | Cómo obtenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para cabeza | 20 | Físico 16, Mágico 23 | Probabilidad de golpe crítico mágico +11%, Daño de golpe crítico +12% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Upper Body Armor | 20 | Físico 32, Mágico 45 | Salud +120, Maná +96 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Arm Armor | 20 | Físico 6, Mágico 13 | Daño de vara +12%, Daño a enemigos mágicos +9% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Lower Body Armor | 20 | Físico 16, Mágico 23 | Regeneración de maná +8, Maná +36 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Foot Armor | 20 | Físico 6, Mágico 13 | Retraso en la Regeneración de Maná -350 ms, Regeneración de maná +16 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas |
| Armadura | Físico 76, Mágico 117 |
|---|---|
| Bonificaciones | Probabilidad de golpe crítico mágico +11%, Daño de golpe crítico +12%, Salud +120, Maná +132, Daño de vara +12%, Daño a enemigos mágicos +9%, Regeneración de maná +24, Retraso en la Regeneración de Maná -350 ms |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | x25 |
| Material 3 | x9 |
| Material 4 | |
| Material 5 | |
| Material 6 | x11 |
| Material 7 | |
| Material 8 | x16 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x6 x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x3 x1 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x25 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Name |
|---|
| Name |
|---|