| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x1 x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Pieza | Ranura | Nivel | Armadura | Bonificaciones | Cómo obtenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para cabeza | 20 | Físico 23, Mágico 23 | Daño de ataque sigiloso +25%, Daño de puñalada trapera +19% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Upper Body Armor | 20 | Físico 45, Mágico 45 | Maná +48, Vigor +48 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Arm Armor | 20 | Físico 13, Mágico 13 | Daño de daga +18%, Daño de puñalada trapera +9% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Lower Body Armor | 20 | Físico 23, Mágico 23 | Maná +36, Velocidad de sigilo +30% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Foot Armor | 20 | Físico 13, Mágico 13 | Regeneración de maná +8, Regeneración de vigor +12 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas |
| Armadura | Físico 117, Mágico 117 |
|---|---|
| Bonificaciones | Daño de ataque sigiloso +25%, Daño de puñalada trapera +28%, Maná +84, Vigor +48, Daño de daga +18%, Velocidad de sigilo +30%, Regeneración de maná +8, Regeneración de vigor +12 |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | x10 |
| Material 3 | |
| Material 4 | x12 |
| Material 5 | x45 |
| Material 6 | |
| Material 7 | x2 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x1 x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x14 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x1 x10 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 x15 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Name |
|---|