| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Pieza | Ranura | Nivel | Armadura | Bonificaciones | Cómo obtenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para cabeza | 20 | Físico 19, Mágico 19 | Probabilidad de golpe crítico a distancia +6%, Daño del disparo de habilidad +19% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Upper Body Armor | 20 | Físico 39, Mágico 39 | Vigor +48, Daño del disparo de habilidad +9% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Arm Armor | 20 | Físico 10, Mágico 10 | Daño del arco +6%, Daño del disparo de habilidad +9% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Lower Body Armor | 20 | Físico 19, Mágico 19 | Vigor +9, Regeneración de vigor +12 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Foot Armor | 20 | Físico 10, Mágico 10 | Vigor +12, Regeneración de vigor +6 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas |
| Armadura | Físico 97, Mágico 97 |
|---|---|
| Bonificaciones | Probabilidad de golpe crítico a distancia +6%, Daño del disparo de habilidad +37%, Vigor +69, Daño del arco +6%, Regeneración de vigor +18 |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | x25 |
| Material 3 | x13 |
| Material 4 | |
| Material 5 | x12 |
| Material 6 | x54 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 x15 x25 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x10 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x1 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 x20 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Name |
|---|