| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x6 x1 x6 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Pieza | Ranura | Nivel | Armadura | Bonificaciones | Cómo obtenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para cabeza | 15 | Físico 12, Mágico 17 | Probabilidad de golpe crítico mágico +10%, Daño de golpe crítico +11% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Upper Body Armor | 15 | Físico 25, Mágico 35 | Salud +90, Maná +72 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Arm Armor | 15 | Físico 5, Mágico 10 | Daño de vara +9%, Daño a enemigos mágicos +7% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Lower Body Armor | 15 | Físico 12, Mágico 17 | Maná +27, Regeneración de maná +6 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Foot Armor | 15 | Físico 5, Mágico 10 | Regeneración de maná +12, Retraso en la Regeneración de Maná -300 ms | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas |
| Armadura | Físico 59, Mágico 89 |
|---|---|
| Bonificaciones | Probabilidad de golpe crítico mágico +10%, Daño de golpe crítico +11%, Salud +90, Maná +99, Daño de vara +9%, Daño a enemigos mágicos +7%, Regeneración de maná +18, Retraso en la Regeneración de Maná -300 ms |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | |
| Material 3 | x28 |
| Material 4 | |
| Material 5 | x28 |
| Material 6 | |
| Material 7 | |
| Material 8 | |
| Material 9 | x3 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x6 x1 x6 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x10 x10 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 x2 x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x6 x6 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x4 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Name |
|---|