| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x3 x5 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Pieza | Ranura | Nivel | Armadura | Bonificaciones | Cómo obtenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para cabeza | 20 | Físico 21, Mágico 24 | Probabilidad de golpe crítico mágico +6%, Daño de golpe crítico +25% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Upper Body Armor | 20 | Físico 42, Mágico 48 | Salud +240, Daño de varita +6% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Arm Armor | 20 | Físico 10, Mágico 13 | Daño de varita +12%, Daño a enemigos mágicos +9% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Lower Body Armor | 20 | Físico 21, Mágico 24 | Salud +45, Regeneración de maná +16 | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Foot Armor | 20 | Físico 10, Mágico 13 | Regeneración de salud +6, Retraso en la Regeneración de la Salud -350 ms | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas |
| Armadura | Físico 104, Mágico 122 |
|---|---|
| Bonificaciones | Probabilidad de golpe crítico mágico +6%, Daño de golpe crítico +25%, Salud +285, Daño de varita +18%, Daño a enemigos mágicos +9%, Regeneración de maná +16, Regeneración de salud +6, Retraso en la Regeneración de la Salud -350 ms |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | x16 |
| Material 3 | |
| Material 4 | x14 |
| Material 5 | |
| Material 6 | |
| Material 7 | x8 |
| Material 8 | |
| Material 9 | |
| Material 10 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x3 x5 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x3 x1 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Name |
|---|
| Name |
|---|