ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Objetos rompibles | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 2,538 objetos en el mapa |
|---|---|
| Cofres y contenedores | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 1 contenedor en el mapa |
| Minería | El rendimiento varía según el nodo 59,468 nodos en el mapa |
| Botín aleatorio | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 446 fuentes de botín en el mapa |
| Recogidas en el mundo | 1-3 por recogida 34,356 recogidas en el mapa |
| Objeto | Necesita | Produce | Se fabrica en |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | - | |
| x20 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x18 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x8 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x2 | x100 | ||
| x10 | x100 | ||
| x5 | x10 | ||
| x8 | x100 | ||
| x15 | x100 | ||
| x10 | x100 | ||
| x10 | x10 | ||
| x2 | x100 | ||
| x5 | x50 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x9 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | - | |
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x10 | ||
| x5 | x10 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x15 | x1 |
| Name |
|---|