| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x50 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Pièce | Emplacement | Niveau | Armure | Bonus | Comment l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure de tête | 30 | Physique 28, Magique 28 | Chance de coup critique à distance +6%, Dégâts des tirs d'adresse +22%, Résistance au gel +2 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Upper Body Armor | 30 | Physique 57, Magique 57 | Endurance +60, Dégâts des tirs d'adresse +11%, Résistance au gel +4 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Arm Armor | 30 | Physique 14, Magique 14 | Dommages à l'arc +8%, Dégâts des tirs d'adresse +11%, Résistance au gel +1 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Lower Body Armor | 30 | Physique 28, Magique 28 | Endurance +11, Régénération de l'endurance +15, Résistance au gel +2 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Foot Armor | 30 | Physique 14, Magique 14 | Endurance +15, Régénération de l'endurance +8, Résistance au gel +2 | Coffres et conteneurs, Artisanat |
| Armure | Physique 141, Magique 141 |
|---|---|
| Bonus | Chance de coup critique à distance +6%, Dégâts des tirs d'adresse +44%, Résistance au gel +11, Endurance +86, Dommages à l'arc +8%, Régénération de l'endurance +23 |
| Matériau 1 | |
|---|---|
| Matériau 2 | x150 |
| Matériau 3 | x16 |
| Matériau 4 | |
| Matériau 5 | x11 |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x50 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x4 x50 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x1 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x4 x50 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x2 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Name |
|---|