ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 2,538 objets cartographiés |
|---|---|
| Coffres et conteneurs | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 1 conteneur cartographié |
| Minage | Le rendement varie selon le gisement 59,468 gisements cartographiés |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 446 sources de butin cartographiées |
| Ramassages dans le monde | 1-3 par ramassage 34,356 ramassages cartographiés |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | - | |
| x6 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x8 | x100 | ||
| x15 | x100 | ||
| x10 | x100 | ||
| x10 | x100 | ||
| x2 | x100 | ||
| x5 | x10 | ||
| x10 | x10 | ||
| x5 | x50 | ||
| x5 | x100 | ||
| x2 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x6 | x1 | ||
| x20 | x50 | ||
| x10 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | - | |
| x5 | x10 | ||
| x5 | x10 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x30 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 |
| Name |
|---|