ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
Bois envoûtés
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 371 objets cartographiés |
|---|---|
| Minage | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 65 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x2 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x50 | ||
| x2 | x100 | ||
| x2 | x100 | ||
| x10 | x50 | ||
| x1 | x50 | ||
| x5 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x25 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x3 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|