ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
Regs exaltés
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 728 objets cartographiés |
|---|---|
| Minage | 1 zone connue |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 139 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x1 | x1 | ||
| x50 | x1 | ||
| x5 | x20 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|