ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
Sommets de l'Albaneve
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 1,319 objets cartographiés |
|---|---|
| Coffres et conteneurs | 1-2 par butin Réserve de butin aléatoire 9 conteneurs cartographiés |
Butin de créatures 1-2 par butin Réserve de butin aléatoire 94 apparitions cartographiées | |
| Minage | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 174 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x1 | x5 | ||
| x5 | x1 | - | |
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x10 | x100 | ||
| x15 | x100 | ||
| x8 | x100 | ||
| x10 | x10 | ||
| x10 | x50 | ||
| x10 | x50 | ||
| x5 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x6 | x1 |
| Name |
|---|