| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
ENSHROUDED DATABASE
| Pezzo | Slot | Livello | Armatura | Bonus | Come ottenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura testa | 20 | Fisico 16, Magico 23 | Probabilità di colpo critico magico +11%, Danno da colpo critico +12% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Upper Body Armor | 20 | Fisico 32, Magico 45 | Salute +120, Mana +96 | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Arm Armor | 20 | Fisico 6, Magico 13 | Danno con bastone +12%, Danno contro nemici magici +9% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Lower Body Armor | 20 | Fisico 16, Magico 23 | Rigenerazione mana +8, Mana +36 | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Foot Armor | 20 | Fisico 6, Magico 13 | Ritardo nella rigenerazione del mana -350 ms, Rigenerazione mana +16 | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature |
| Armatura | Fisico 76, Magico 117 |
|---|---|
| Bonus | Probabilità di colpo critico magico +11%, Danno da colpo critico +12%, Salute +120, Mana +132, Danno con bastone +12%, Danno contro nemici magici +9%, Rigenerazione mana +24, Ritardo nella rigenerazione del mana -350 ms |
| Materiale 1 | |
|---|---|
| Materiale 2 | x25 |
| Materiale 3 | x9 |
| Materiale 4 | |
| Materiale 5 | |
| Materiale 6 | x11 |
| Materiale 7 | |
| Materiale 8 | x16 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x6 x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x3 x1 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 x25 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Name |
|---|
| Name |
|---|