| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x4 x15 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
ENSHROUDED DATABASE
| Pezzo | Slot | Livello | Armatura | Bonus | Come ottenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura testa | 15 | Fisico 15, Magico 20 | Rigenerazione mana +6, Durata rianimazione -800 ms | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Upper Body Armor | 15 | Fisico 30, Magico 40 | Mana +36, Guarigione +72% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Arm Armor | 15 | Fisico 7, Magico 10 | Guarigione +18%, Durata rianimazione -500 ms | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Lower Body Armor | 15 | Fisico 15, Magico 20 | Mana +27, Percentuale di guarigione rianimazione +11% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Foot Armor | 15 | Fisico 7, Magico 10 | Rigenerazione mana +12, Guarigione +18% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature |
| Armatura | Fisico 74, Magico 100 |
|---|---|
| Bonus | Rigenerazione mana +18, Durata rianimazione -1,300 ms, Mana +63, Guarigione +108%, Percentuale di guarigione rianimazione +11% |
| Materiale 1 | |
|---|---|
| Materiale 2 | |
| Materiale 3 | x15 |
| Materiale 4 | |
| Materiale 5 | |
| Materiale 6 | |
| Materiale 7 | x30 |
| Materiale 8 | |
| Materiale 9 | |
| Materiale 10 | x14 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x4 x15 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x10 x4 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Name |
|---|