| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x1 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
ENSHROUDED DATABASE
| Pezzo | Slot | Livello | Armatura | Bonus | Come ottenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura testa | 15 | Fisico 12, Magico 17 | Probabilità di colpo critico magico +10%, Danno da colpo critico +11% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Upper Body Armor | 15 | Fisico 25, Magico 35 | Salute +90, Mana +72 | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Arm Armor | 15 | Fisico 5, Magico 10 | Danno con bastone +9%, Danno contro nemici magici +7% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Lower Body Armor | 15 | Fisico 12, Magico 17 | Mana +27, Rigenerazione mana +6 | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Foot Armor | 15 | Fisico 5, Magico 10 | Rigenerazione mana +12, Ritardo nella rigenerazione del mana -300 ms | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature |
| Armatura | Fisico 59, Magico 89 |
|---|---|
| Bonus | Probabilità di colpo critico magico +10%, Danno da colpo critico +11%, Salute +90, Mana +99, Danno con bastone +9%, Danno contro nemici magici +7%, Rigenerazione mana +18, Ritardo nella rigenerazione del mana -300 ms |
| Materiale 1 | |
|---|---|
| Materiale 2 | |
| Materiale 3 | |
| Materiale 4 | |
| Materiale 5 | x28 |
| Materiale 6 | |
| Materiale 7 | |
| Materiale 8 | |
| Materiale 9 | x3 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x1 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x10 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Name |
|---|