| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x4 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
ENSHROUDED DATABASE
| Pezzo | Slot | Livello | Armatura | Bonus | Come ottenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura testa | 30 | Fisico 38, Magico 19 | Probabilità di colpo critico da mischia +12%, Danno da colpo critico +14%, Resistenza al gelo +2 | Forzieri e contenitori, Creazione | |
| Upper Body Armor | 30 | Fisico 76, Magico 38 | Salute +300, Vigore +30, Resistenza al gelo +4 | Forzieri e contenitori, Creazione | |
| Arm Armor | 30 | Fisico 19, Magico 9 | Danno in mischia con arma a due mani +15%, Danno contro nemici in mischia +4%, Resistenza al gelo +1 | Forzieri e contenitori, Creazione | |
| Lower Body Armor | 30 | Fisico 38, Magico 19 | Salute +112, Rigenerazione salute +8, Resistenza al gelo +2 | Forzieri e contenitori, Creazione | |
| Foot Armor | 30 | Fisico 19, Magico 9 | Rigenerazione salute +15, Ritardo nella rigenerazione della salute -400 ms, Resistenza al gelo +2 | Forzieri e contenitori, Creazione |
| Armatura | Fisico 190, Magico 94 |
|---|---|
| Bonus | Probabilità di colpo critico da mischia +12%, Danno da colpo critico +14%, Resistenza al gelo +11, Salute +412, Vigore +30, Danno in mischia con arma a due mani +15%, Danno contro nemici in mischia +4%, Rigenerazione salute +23, Ritardo nella rigenerazione della salute -400 ms |
| Materiale 1 | |
|---|---|
| Materiale 2 | x150 |
| Materiale 3 | x4 |
| Materiale 4 | |
| Materiale 5 | x14 |
| Materiale 6 | x18 |
| Materiale 7 | x17 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x4 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x10 x6 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x3 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x4 x3 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 x3 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Name |
|---|