| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
ENSHROUDED DATABASE
| Pezzo | Slot | Livello | Armatura | Bonus | Come ottenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura testa | 20 | Fisico 19, Magico 26 | Rigenerazione mana +8, Durata rianimazione -1,100 ms | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Upper Body Armor | 20 | Fisico 39, Magico 52 | Mana +48, Guarigione +96% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Arm Armor | 20 | Fisico 10, Magico 13 | Guarigione +24%, Durata rianimazione -600 ms | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Lower Body Armor | 20 | Fisico 19, Magico 26 | Mana +36, Percentuale di guarigione rianimazione +14% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Foot Armor | 20 | Fisico 10, Magico 13 | Rigenerazione mana +16, Guarigione +24% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature |
| Armatura | Fisico 97, Magico 130 |
|---|---|
| Bonus | Rigenerazione mana +24, Durata rianimazione -1,700 ms, Mana +84, Guarigione +144%, Percentuale di guarigione rianimazione +14% |
| Materiale 1 | |
|---|---|
| Materiale 2 | |
| Materiale 3 | x25 |
| Materiale 4 | x10 |
| Materiale 5 | |
| Materiale 6 | |
| Materiale 7 | x20 |
| Materiale 8 | |
| Materiale 9 | x10 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x5 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x10 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x3 x4 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 x4 x25 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Name |
|---|
| Name |
|---|