| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x3 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
ENSHROUDED DATABASE
| Pezzo | Slot | Livello | Armatura | Bonus | Come ottenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura testa | 30 | Fisico 24, Magico 33 | Probabilità di colpo critico magico +12%, Danno da colpo critico +14%, Resistenza al gelo +2 | Forzieri e contenitori, Creazione | |
| Upper Body Armor | 30 | Fisico 47, Magico 66 | Mana +120, Salute +150, Resistenza al gelo +4 | Forzieri e contenitori, Creazione | |
| Arm Armor | 30 | Fisico 9, Magico 19 | Danno con bastone +15%, Danno contro nemici magici +11%, Resistenza al gelo +1 | Forzieri e contenitori, Creazione | |
| Lower Body Armor | 30 | Fisico 24, Magico 33 | Rigenerazione mana +10, Mana +45, Resistenza al gelo +2 | Forzieri e contenitori, Creazione | |
| Foot Armor | 30 | Fisico 9, Magico 19 | Ritardo nella rigenerazione del mana -400 ms, Rigenerazione mana +20, Resistenza al gelo +2 | Forzieri e contenitori, Creazione |
| Armatura | Fisico 113, Magico 170 |
|---|---|
| Bonus | Probabilità di colpo critico magico +12%, Danno da colpo critico +14%, Resistenza al gelo +11, Mana +165, Salute +150, Danno con bastone +15%, Danno contro nemici magici +11%, Rigenerazione mana +30, Ritardo nella rigenerazione del mana -400 ms |
| Materiale 1 | |
|---|---|
| Materiale 2 | x100 |
| Materiale 3 | |
| Materiale 4 | |
| Materiale 5 | x5 |
| Materiale 6 | x11 |
| Materiale 7 | |
| Materiale 8 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x3 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x6 x3 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Name |
|---|