| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x3 x5 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
ENSHROUDED DATABASE
| Pezzo | Slot | Livello | Armatura | Bonus | Come ottenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura testa | 20 | Fisico 21, Magico 24 | Probabilità di colpo critico magico +6%, Danno da colpo critico +25% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Upper Body Armor | 20 | Fisico 42, Magico 48 | Salute +240, Danno con bacchetta +6% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Arm Armor | 20 | Fisico 10, Magico 13 | Danno con bacchetta +12%, Danno contro nemici magici +9% | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Lower Body Armor | 20 | Fisico 21, Magico 24 | Salute +45, Rigenerazione mana +16 | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature | |
| Foot Armor | 20 | Fisico 10, Magico 13 | Rigenerazione salute +6, Ritardo nella rigenerazione della salute -350 ms | Forzieri e contenitori, Creazione, Bottino delle creature |
| Armatura | Fisico 104, Magico 122 |
|---|---|
| Bonus | Probabilità di colpo critico magico +6%, Danno da colpo critico +25%, Salute +285, Danno con bacchetta +18%, Danno contro nemici magici +9%, Rigenerazione mana +16, Rigenerazione salute +6, Ritardo nella rigenerazione della salute -350 ms |
| Materiale 1 | |
|---|---|
| Materiale 2 | x16 |
| Materiale 3 | |
| Materiale 4 | x14 |
| Materiale 5 | |
| Materiale 6 | |
| Materiale 7 | x8 |
| Materiale 8 | |
| Materiale 9 | |
| Materiale 10 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x3 x5 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x4 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x3 x1 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredienti | x2 x2 |
| Creato presso | |
| Requisiti | Riparo |
| Sbloccato da |
| Name |
|---|
| Name |
|---|