ENSHROUDED DATABASE
| Breakable Objects | Amount scales with source level Random loot pool 2,538 mapped objects |
|---|---|
| Chests and Containers | Amount scales with source level Random loot pool 1 mapped container |
| Mining | Yield varies by node 59,468 mapped nodes |
| Random Loot | Amount scales with source level Random loot pool 446 mapped loot sources |
| World Pickups | 1-3 per pickup 34,356 mapped pickups |
| Item | Needs | Produces | Crafted at |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | - | |
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x20 | x1 | ||
| x8 | x100 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x10 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x6 | x10 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | - | |
| x1 | x1 | - | |
| x30 | x1 | ||
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x50 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x18 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x6 | x1 |
| Name |
|---|