ENSHROUDED DATABASE
Revelwood
| Breakable Objects | Amount scales with source level Random loot pool 371 mapped objects |
|---|---|
| Mining | |
| Random Loot | Amount scales with source level Random loot pool 65 mapped loot sources |
| Item | Needs | Produces | Crafted at |
|---|---|---|---|
| x2 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x3 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x50 | ||
| x5 | x25 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x100 | ||
| x2 | x100 | ||
| x2 | x5 | ||
| x1 | x50 |
| Name |
|---|