ENSHROUDED DATABASE
Kindlewastes
| Breakable Objects | Amount scales with source level Random loot pool 728 mapped objects |
|---|---|
| Mining | 1 known area |
| Random Loot | Amount scales with source level Random loot pool 139 mapped loot sources |
| Item | Needs | Produces | Crafted at |
|---|---|---|---|
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x50 | ||
| x50 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x20 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|