| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x2 x1 x1 x1 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 10 | 物理 14, 魔法 7 | 近接クリティカルストライク率 +9% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Upper Body Armor | 10 | 物理 28, 魔法 14 | HP +120 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Arm Armor | 10 | 物理 7, 魔法 3 | 近接ダメージ +3% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Lower Body Armor | 10 | 物理 14, 魔法 7 | HP +45 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Foot Armor | 10 | 物理 7, 魔法 3 | HP再生 +6 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ |
| 防具 | 物理 70, 魔法 34 |
|---|---|
| ボーナス | 近接クリティカルストライク率 +9%, HP +165, 近接ダメージ +3%, HP再生 +6 |
| 素材1 | |
|---|---|
| 素材2 | x8 |
| 素材3 | x8 |
| 素材4 | x1 |
| 素材5 | x1 |
| 素材6 | x16 |
| 素材7 | x2 |
| 素材8 | x7 |
| 素材9 | x5 |
| 素材10 | x5 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x2 x1 x1 x1 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x1 x2 x2 x5 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x1 x1 x3 x1 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x5 x2 x3 x3 x5 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x1 x1 x2 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|