| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x4 x25 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 30 | 物理 28, 魔法 28 | 遠隔クリティカルストライク率 +12%, クリティカルダメージ +14%, 氷結耐性 +2 | チェストと容器, クラフト | |
| Upper Body Armor | 30 | 物理 57, 魔法 57 | スタミナ +60, HP +150, 氷結耐性 +4 | チェストと容器, クラフト | |
| Arm Armor | 30 | 物理 14, 魔法 14 | 遠距離ダメージ +8%, 遠距離系の敵に対するダメージ +8%, 氷結耐性 +1 | チェストと容器, クラフト | |
| Lower Body Armor | 30 | 物理 28, 魔法 28 | 氷結耐性 +2, スタミナ +22, ダッシュ速度 +12% | チェストと容器, クラフト | |
| Foot Armor | 30 | 物理 14, 魔法 14 | スタミナ再生 +15, スタミナ回復遅延 -400 ミリ秒, 氷結耐性 +2 | チェストと容器, クラフト |
| 防具 | 物理 141, 魔法 141 |
|---|---|
| ボーナス | 遠隔クリティカルストライク率 +12%, クリティカルダメージ +14%, 氷結耐性 +11, スタミナ +82, HP +150, 遠距離ダメージ +8%, 遠距離系の敵に対するダメージ +8%, ダッシュ速度 +12%, スタミナ再生 +15, スタミナ回復遅延 -400 ミリ秒 |
| 素材1 | x14 |
|---|---|
| 素材2 | x150 |
| 素材3 | x28 |
| 素材4 | x50 |
| 素材5 | x5 |
| 素材6 | x1 |
| 素材7 | x1 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x4 x25 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x5 x2 x1 x8 x50 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x1 x2 x2 x25 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x5 x8 x50 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x6 x50 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|