| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x50 x4 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 40 | 物理 56, 魔法 31 | 不意打ちダメージ +44%, パリィ力 0, 濡れい状態の持続時間短縮 2 分 | チェストと容器, クラフト | |
| Upper Body Armor | 40 | 物理 112, 魔法 62 | HP +360, HP再生 +9, 濡れい状態の持続時間短縮 3 分 | チェストと容器, クラフト | |
| Arm Armor | 40 | 物理 31, 魔法 19 | 近接ダメージ +5%, ブロック +6, 濡れい状態の持続時間短縮 1 分 30 秒 | チェストと容器, クラフト | |
| Lower Body Armor | 40 | 物理 56, 魔法 31 | HP +135, 濡れい状態の持続時間短縮 2 分, スタミナ再生 +9 | チェストと容器, クラフト | |
| Foot Armor | 40 | 物理 31, 魔法 19 | スタミナ再生 +9, HP再生 +18, 濡れい状態の持続時間短縮 1 分 30 秒 | チェストと容器, クラフト |
| 防具 | 物理 286, 魔法 162 |
|---|---|
| ボーナス | 不意打ちダメージ +44%, パリィ力 0, 濡れい状態の持続時間短縮 10 分, HP +495, HP再生 +27, 近接ダメージ +5%, ブロック +6, スタミナ再生 +18 |
| 素材1 | x4 |
|---|---|
| 素材2 | x4 |
| 素材3 | x4 |
| 素材4 | x11 |
| 素材5 | x1 |
| 素材6 | x6 |
| 素材7 | x1 |
| 素材8 | x1 |
| 素材9 | x50 |
| 素材10 | x16 |
| 素材11 | x1 |
| 素材12 | x3 |
| 素材13 | x13 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x50 x4 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x6 x2 x1 x2 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x2 x10 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x1 x5 x2 x2 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x5 x2 x1 x1 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|