| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x5 x4 x6 x3 x3 x6 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 15 | 物理 22, 魔法 12 | 不意打ちダメージ +35%, パリィ力 0 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Upper Body Armor | 15 | 物理 45, 魔法 25 | HP +180, HP再生 +5 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Arm Armor | 15 | 物理 12, 魔法 7 | 近接ダメージ +2%, ブロック +3 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Lower Body Armor | 15 | 物理 22, 魔法 12 | HP +68, スタミナ再生 +5 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Foot Armor | 15 | 物理 12, 魔法 7 | HP再生 +9, スタミナ再生 +5 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ |
| 防具 | 物理 113, 魔法 63 |
|---|---|
| ボーナス | 不意打ちダメージ +35%, パリィ力 0, HP +248, HP再生 +14, 近接ダメージ +2%, ブロック +3, スタミナ再生 +10 |
| 素材1 | x11 |
|---|---|
| 素材2 | x15 |
| 素材3 | x19 |
| 素材4 | x3 |
| 素材5 | x6 |
| 素材6 | x17 |
| 素材7 | x12 |
| 素材8 | x5 |
| 素材9 | |
| 素材10 | x11 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x5 x4 x6 x3 x3 x6 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x2 x4 x3 x2 x5 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x3 x2 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x3 x2 x4 x15 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 x3 x2 x2 x3 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|