| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x2 x2 x1 x25 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 30 | 物理 31, 魔法 35 | 魔法クリティカルストライク率 +6%, クリティカルダメージ +28%, 氷結耐性 +2 | チェストと容器, クラフト | |
| Upper Body Armor | 30 | 物理 61, 魔法 71 | HP +240, 杖ダメージ +8%, 氷結耐性 +4 | チェストと容器, クラフト | |
| Arm Armor | 30 | 物理 14, 魔法 19 | 杖ダメージ +15%, 魔法系の敵に対するダメージ +12%, 氷結耐性 +1 | チェストと容器, クラフト | |
| Lower Body Armor | 30 | 物理 31, 魔法 35 | 氷結耐性 +2, MP再生 +20, HP +56 | チェストと容器, クラフト | |
| Foot Armor | 30 | 物理 14, 魔法 19 | HP再生 +8, 健康再生遅延 -400 ミリ秒, 氷結耐性 +2 | チェストと容器, クラフト |
| 防具 | 物理 151, 魔法 179 |
|---|---|
| ボーナス | 魔法クリティカルストライク率 +6%, クリティカルダメージ +28%, 氷結耐性 +11, HP +296, 杖ダメージ +23%, 魔法系の敵に対するダメージ +12%, MP再生 +20, HP再生 +8, 健康再生遅延 -400 ミリ秒 |
| 素材1 | x14 |
|---|---|
| 素材2 | x2 |
| 素材3 | x100 |
| 素材4 | x1 |
| 素材5 | x50 |
| 素材6 | x8 |
| 素材7 | x11 |
| 素材8 | |
| 素材9 | x5 |
| 素材10 | x2 |
| 素材11 | x12 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x2 x2 x1 x25 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 x2 x3 x1 x25 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x1 x4 x3 x50 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x3 x5 x4 x2 x50 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x1 x3 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|