| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x10 x6 x6 x3 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 15 | 物理 15, 魔法 15 | 遠隔クリティカルストライク率 +10%, クリティカルダメージ +11% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Upper Body Armor | 15 | 物理 30, 魔法 30 | HP +90, スタミナ +36 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Arm Armor | 15 | 物理 7, 魔法 7 | 遠距離ダメージ +5%, 遠距離系の敵に対するダメージ +5% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Lower Body Armor | 15 | 物理 15, 魔法 15 | スタミナ +14, ダッシュ速度 +12% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Foot Armor | 15 | 物理 7, 魔法 7 | スタミナ再生 +9, スタミナ回復遅延 -300 ミリ秒 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ |
| 防具 | 物理 74, 魔法 74 |
|---|---|
| ボーナス | 遠隔クリティカルストライク率 +10%, クリティカルダメージ +11%, HP +90, スタミナ +50, 遠距離ダメージ +5%, 遠距離系の敵に対するダメージ +5%, ダッシュ速度 +12%, スタミナ再生 +9, スタミナ回復遅延 -300 ミリ秒 |
| 素材1 | x24 |
|---|---|
| 素材2 | x9 |
| 素材3 | x6 |
| 素材4 | x18 |
| 素材5 | x4 |
| 素材6 | x3 |
| 素材7 | x3 |
| 素材8 | x3 |
| 素材9 | x5 |
| 素材10 | |
| 素材11 | x26 |
| 素材12 | x39 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x10 x6 x6 x3 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x7 x5 x4 x3 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x4 x3 x4 x6 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x8 x10 x6 x4 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x12 x5 x8 x8 x9 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|