| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x6 x6 x4 x1 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 10 | 物理 9, 魔法 12 | 魔法クリティカルストライク率 +9% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Upper Body Armor | 10 | 物理 17, 魔法 24 | MP +48 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Arm Armor | 10 | 物理 3, 魔法 7 | 魔法ダメージ +3% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Lower Body Armor | 10 | 物理 9, 魔法 12 | MP +18 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Foot Armor | 10 | 物理 3, 魔法 7 | MP再生 +8 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ |
| 防具 | 物理 41, 魔法 62 |
|---|---|
| ボーナス | 魔法クリティカルストライク率 +9%, MP +66, 魔法ダメージ +3%, MP再生 +8 |
| 素材1 | x2 |
|---|---|
| 素材2 | x1 |
| 素材3 | x30 |
| 素材4 | x1 |
| 素材5 | x30 |
| 素材6 | x14 |
| 素材7 | x2 |
| 素材8 | x3 |
| 素材9 | x5 |
| 素材10 | x9 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x6 x6 x4 x1 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x8 x8 x2 x5 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 x1 x4 x1 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x4 x1 x2 x2 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x10 x10 x6 x3 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|