| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x1 x6 x4 x6 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 15 | 物理 12, 魔法 17 | 魔法クリティカルストライク率 +10%, クリティカルダメージ +11% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Upper Body Armor | 15 | 物理 25, 魔法 35 | HP +90, MP +72 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Arm Armor | 15 | 物理 5, 魔法 10 | ステッキダメージ +9%, 魔法系の敵に対するダメージ +7% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Lower Body Armor | 15 | 物理 12, 魔法 17 | MP +27, MP再生 +6 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Foot Armor | 15 | 物理 5, 魔法 10 | MP再生 +12, マナ再生遅延 -300 ミリ秒 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ |
| 防具 | 物理 59, 魔法 89 |
|---|---|
| ボーナス | 魔法クリティカルストライク率 +10%, クリティカルダメージ +11%, HP +90, MP +99, ステッキダメージ +9%, 魔法系の敵に対するダメージ +7%, MP再生 +18, マナ再生遅延 -300 ミリ秒 |
| 素材1 | x19 |
|---|---|
| 素材2 | x5 |
| 素材3 | x28 |
| 素材4 | x6 |
| 素材5 | x28 |
| 素材6 | x1 |
| 素材7 | x3 |
| 素材8 | x5 |
| 素材9 | x3 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x1 x6 x4 x6 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x10 x5 x10 x5 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x4 x2 x2 x3 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x4 x6 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 x4 x5 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|