| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x2 x2 x3 x5 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 15 | 物理 20, 魔法 10 | 近接クリティカルストライク率 +10%, クリティカルダメージ +11% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Upper Body Armor | 15 | 物理 40, 魔法 20 | HP +180, スタミナ +18 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Arm Armor | 15 | 物理 10, 魔法 5 | 両手近接ダメージ +9%, 近接系の敵に対するダメージ +2% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Lower Body Armor | 15 | 物理 20, 魔法 10 | HP +68, HP再生 +5 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Foot Armor | 15 | 物理 10, 魔法 5 | HP再生 +9, 健康再生遅延 -300 ミリ秒 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ |
| 防具 | 物理 100, 魔法 50 |
|---|---|
| ボーナス | 近接クリティカルストライク率 +10%, クリティカルダメージ +11%, HP +248, スタミナ +18, 両手近接ダメージ +9%, 近接系の敵に対するダメージ +2%, HP再生 +14, 健康再生遅延 -300 ミリ秒 |
| 素材1 | x15 |
|---|---|
| 素材2 | x11 |
| 素材3 | x14 |
| 素材4 | x6 |
| 素材5 | x17 |
| 素材6 | x6 |
| 素材7 | x1 |
| 素材8 | x5 |
| 素材9 | |
| 素材10 | x8 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x2 x2 x3 x5 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x2 x2 x3 x15 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x1 x2 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x5 x3 x3 x4 x6 x6 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|