| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x7 x4 x50 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 30 | 物理 38, 魔法 19 | 近接クリティカルストライク率 +12%, クリティカルダメージ +14%, 氷結耐性 +2 | チェストと容器, クラフト | |
| Upper Body Armor | 30 | 物理 76, 魔法 38 | HP +300, スタミナ +30, 氷結耐性 +4 | チェストと容器, クラフト | |
| Arm Armor | 30 | 物理 19, 魔法 9 | 両手近接ダメージ +15%, 近接系の敵に対するダメージ +4%, 氷結耐性 +1 | チェストと容器, クラフト | |
| Lower Body Armor | 30 | 物理 38, 魔法 19 | HP +112, HP再生 +8, 氷結耐性 +2 | チェストと容器, クラフト | |
| Foot Armor | 30 | 物理 19, 魔法 9 | HP再生 +15, 健康再生遅延 -400 ミリ秒, 氷結耐性 +2 | チェストと容器, クラフト |
| 防具 | 物理 190, 魔法 94 |
|---|---|
| ボーナス | 近接クリティカルストライク率 +12%, クリティカルダメージ +14%, 氷結耐性 +11, HP +412, スタミナ +30, 両手近接ダメージ +15%, 近接系の敵に対するダメージ +4%, HP再生 +23, 健康再生遅延 -400 ミリ秒 |
| 素材1 | x28 |
|---|---|
| 素材2 | x150 |
| 素材3 | x4 |
| 素材4 | x50 |
| 素材5 | x14 |
| 素材6 | x18 |
| 素材7 | x17 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x7 x4 x50 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x10 x6 x8 x6 x50 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x5 x3 x25 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x3 x4 x3 x25 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x4 x2 x3 x50 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|