| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x4 x5 x50 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 40 | 物理 37, 魔法 37 | 遠隔クリティカルストライク率 +13%, クリティカルダメージ +15%, 濡れい状態の持続時間短縮 2 分 | チェストと容器, クラフト | |
| Upper Body Armor | 40 | 物理 75, 魔法 75 | スタミナ +72, HP +180, 濡れい状態の持続時間短縮 3 分 | チェストと容器, クラフト | |
| Arm Armor | 40 | 物理 19, 魔法 19 | 濡れい状態の持続時間短縮 1 分 30 秒, 遠距離ダメージ +9%, 遠距離系の敵に対するダメージ +9% | チェストと容器, クラフト | |
| Lower Body Armor | 40 | 物理 37, 魔法 37 | 濡れい状態の持続時間短縮 2 分, スタミナ +22, ダッシュ速度 +12% | チェストと容器, クラフト | |
| Foot Armor | 40 | 物理 19, 魔法 19 | スタミナ再生 +18, スタミナ回復遅延 -450 ミリ秒, 濡れい状態の持続時間短縮 1 分 30 秒 | チェストと容器, クラフト |
| 防具 | 物理 187, 魔法 187 |
|---|---|
| ボーナス | 遠隔クリティカルストライク率 +13%, クリティカルダメージ +15%, 濡れい状態の持続時間短縮 10 分, スタミナ +94, HP +180, 遠距離ダメージ +9%, 遠距離系の敵に対するダメージ +9%, ダッシュ速度 +12%, スタミナ再生 +18, スタミナ回復遅延 -450 ミリ秒 |
| 素材1 | x10 |
|---|---|
| 素材2 | x4 |
| 素材3 | x6 |
| 素材4 | x1 |
| 素材5 | x1 |
| 素材6 | x8 |
| 素材7 | x1 |
| 素材8 | x2 |
| 素材9 | x1 |
| 素材10 | x150 |
| 素材11 | x10 |
| 素材12 | x1 |
| 素材13 | x13 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x4 x5 x50 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x1 x5 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x4 x50 x5 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x10 x2 x4 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 x50 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|