| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x3 x1 x2 x2 x3 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 15 | 物理 15, 魔法 15 | 遠隔クリティカルストライク率 +5%, スキルショットダメージ +16% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Upper Body Armor | 15 | 物理 30, 魔法 30 | スタミナ +36, スキルショットダメージ +8% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Arm Armor | 15 | 物理 7, 魔法 7 | 弓のダメージ +5%, スキルショットダメージ +8% | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Lower Body Armor | 15 | 物理 15, 魔法 15 | スタミナ +7, スタミナ再生 +9 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Foot Armor | 15 | 物理 7, 魔法 7 | スタミナ +9, スタミナ再生 +5 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ |
| 防具 | 物理 74, 魔法 74 |
|---|---|
| ボーナス | 遠隔クリティカルストライク率 +5%, スキルショットダメージ +32%, スタミナ +52, 弓のダメージ +5%, スタミナ再生 +14 |
| 素材1 | x10 |
|---|---|
| 素材2 | x3 |
| 素材3 | x9 |
| 素材4 | x23 |
| 素材5 | x6 |
| 素材6 | x3 |
| 素材7 | x8 |
| 素材8 | x6 |
| 素材9 | x23 |
| 素材10 | x4 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x3 x1 x2 x2 x3 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x10 x6 x2 x6 x3 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x6 x2 x1 x3 x9 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x4 x2 x1 x2 x3 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x4 x2 x1 x1 x3 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|