| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 x10 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 40 | 物理 37, 魔法 37 | 濡れい状態の持続時間短縮 2 分, 遠隔クリティカルストライク率 +7%, スキルショットダメージ +25% | チェストと容器, クラフト | |
| Upper Body Armor | 40 | 物理 75, 魔法 75 | スタミナ +72, スキルショットダメージ +13%, 濡れい状態の持続時間短縮 3 分 | チェストと容器, クラフト | |
| Arm Armor | 40 | 物理 19, 魔法 19 | 弓のダメージ +9%, スキルショットダメージ +13%, 濡れい状態の持続時間短縮 1 分 30 秒 | チェストと容器, クラフト | |
| Lower Body Armor | 40 | 物理 37, 魔法 37 | スタミナ +13, スタミナ再生 +18, 濡れい状態の持続時間短縮 2 分 | チェストと容器, クラフト | |
| Foot Armor | 40 | 物理 19, 魔法 19 | スタミナ +18, スタミナ再生 +9, 濡れい状態の持続時間短縮 1 分 30 秒 | チェストと容器, クラフト |
| 防具 | 物理 187, 魔法 187 |
|---|---|
| ボーナス | 濡れい状態の持続時間短縮 10 分, 遠隔クリティカルストライク率 +7%, スキルショットダメージ +51%, スタミナ +103, 弓のダメージ +9%, スタミナ再生 +27 |
| 素材1 | x4 |
|---|---|
| 素材2 | x1 |
| 素材3 | x1 |
| 素材4 | x15 |
| 素材5 | x2 |
| 素材6 | x2 |
| 素材7 | x1 |
| 素材8 | x55 |
| 素材9 | x1 |
| 素材10 | x100 |
| 素材11 | x10 |
| 素材12 | x4 |
| 素材13 | x1 |
| 素材14 | x13 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 x10 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x50 x5 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x1 x5 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x3 x4 x50 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x4 x5 x50 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|