| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x10 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 40 | 物理 50, 魔法 25 | 濡れい状態の持続時間短縮 2 分, 近接クリティカルストライク率 +13%, クリティカルダメージ +15% | チェストと容器, クラフト | |
| Upper Body Armor | 40 | 物理 100, 魔法 50 | HP +360, スタミナ +36, 濡れい状態の持続時間短縮 3 分 | チェストと容器, クラフト | |
| Arm Armor | 40 | 物理 25, 魔法 12 | 両手近接ダメージ +18%, 近接系の敵に対するダメージ +5%, 濡れい状態の持続時間短縮 1 分 30 秒 | チェストと容器, クラフト | |
| Lower Body Armor | 40 | 物理 50, 魔法 25 | HP再生 +9, HP +135, 濡れい状態の持続時間短縮 2 分 | チェストと容器, クラフト | |
| Foot Armor | 40 | 物理 25, 魔法 12 | HP再生 +18, 健康再生遅延 -450 ミリ秒, 濡れい状態の持続時間短縮 1 分 30 秒 | チェストと容器, クラフト |
| 防具 | 物理 250, 魔法 124 |
|---|---|
| ボーナス | 濡れい状態の持続時間短縮 10 分, 近接クリティカルストライク率 +13%, クリティカルダメージ +15%, HP +495, スタミナ +36, 両手近接ダメージ +18%, 近接系の敵に対するダメージ +5%, HP再生 +27, 健康再生遅延 -450 ミリ秒 |
| 素材1 | x2 |
|---|---|
| 素材2 | x9 |
| 素材3 | x4 |
| 素材4 | x15 |
| 素材5 | x1 |
| 素材6 | x1 |
| 素材7 | x2 |
| 素材8 | x4 |
| 素材9 | x1 |
| 素材10 | x12 |
| 素材11 | x1 |
| 素材12 | x17 |
| 素材13 | x1 |
| 素材14 | x13 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x10 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x6 x4 x4 x4 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x5 x2 x1 x4 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x1 x5 x5 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x4 x10 x2 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|