| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x1 x3 x4 x5 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
ENSHROUDED データベース
| 部位 | スロット | レベル | 防具 | ボーナス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 10 | 物理 16, 魔法 9 | パリィ力 0 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Upper Body Armor | 10 | 物理 31, 魔法 17 | HP再生 +6 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Arm Armor | 10 | 物理 9, 魔法 5 | ブロック +2 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Lower Body Armor | 10 | 物理 16, 魔法 9 | HP +45 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ | |
| Foot Armor | 10 | 物理 9, 魔法 5 | HP再生 +6 | チェストと容器, クラフト, クリーチャーのドロップ |
| 防具 | 物理 81, 魔法 45 |
|---|---|
| ボーナス | パリィ力 0, HP再生 +12, ブロック +2, HP +45 |
| 素材1 | x14 |
|---|---|
| 素材2 | x13 |
| 素材3 | x1 |
| 素材4 | x1 |
| 素材5 | x12 |
| 素材6 | x3 |
| 素材7 | x2 |
| 素材8 | x6 |
| 素材9 | x5 |
| 素材10 | x1 |
| 素材11 | x5 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x3 x1 x3 x4 x5 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x1 x1 x2 x2 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 x2 x2 x1 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x2 x2 x2 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| 生産物 | |
|---|---|
| 素材 | x5 x3 x2 x5 x3 x5 |
| クラフト場所 | |
| 必要な道具 | |
| 条件 | シェルター |
| 解放条件 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|