ENSHROUDED データベース
| 破壊可能なオブジェクト | 数量は入手元のレベルに応じて変化 ランダムな戦利品プール マップ上のオブジェクト2,538個 |
|---|---|
| チェストと容器 | 数量は入手元のレベルに応じて変化 ランダムな戦利品プール マップ上の容器1個 |
| 採掘 | 産出量はノードごとに異なる マップ上のノード59,468か所 |
| ランダムな戦利品 | 数量は入手元のレベルに応じて変化 ランダムな戦利品プール マップ上の戦利品の入手元446か所 |
| ワールドで拾えるもの | 1回の拾得で1-3 マップ上の拾えるもの34,356個 |
| アイテム | 必要 | 生産物 | クラフト場所 |
|---|---|---|---|
| x10 | x10 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x20 | x50 | ||
| x2 | x2 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x10 | ||
| x9 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x5 | x10 | ||
| x9 | x10 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x100 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x30 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x4 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|