ENSHROUDED データベース
レベルウッド
| 破壊可能なオブジェクト | 数量は入手元のレベルに応じて変化 ランダムな戦利品プール マップ上のオブジェクト371個 |
|---|---|
| 採掘 | |
| ランダムな戦利品 | 数量は入手元のレベルに応じて変化 ランダムな戦利品プール マップ上の戦利品の入手元65か所 |
| アイテム | 必要 | 生産物 | クラフト場所 |
|---|---|---|---|
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x3 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x1 | x50 | ||
| x2 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x25 | ||
| x10 | x50 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x3 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|