| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x10 x6 x6 x3 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
ENSHROUDED 데이터베이스
| 부위 | 슬롯 | 레벨 | 방어구 | 보너스 | 획득 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 보호구 | 15 | 물리 15, 마법 15 | 원거리 치명타 확률 +10%, 치명타 피해 +11% | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 | |
| Upper Body Armor | 15 | 물리 30, 마법 30 | 체력 +90, 기력 +36 | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 | |
| Arm Armor | 15 | 물리 7, 마법 7 | 원거리 피해 +5%, 원거리 적 상대 피해량 +5% | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 | |
| Lower Body Armor | 15 | 물리 15, 마법 15 | 기력 +14, 질주 속도 +12% | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 | |
| Foot Armor | 15 | 물리 7, 마법 7 | 기력 재생 +9, 스태미나 재생 지연 -300 밀리초 | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 |
| 방어구 | 물리 74, 마법 74 |
|---|---|
| 보너스 | 원거리 치명타 확률 +10%, 치명타 피해 +11%, 체력 +90, 기력 +50, 원거리 피해 +5%, 원거리 적 상대 피해량 +5%, 질주 속도 +12%, 기력 재생 +9, 스태미나 재생 지연 -300 밀리초 |
| 재료 1 | x24 |
|---|---|
| 재료 2 | x9 |
| 재료 3 | x6 |
| 재료 4 | x18 |
| 재료 5 | x4 |
| 재료 6 | x3 |
| 재료 7 | x3 |
| 재료 8 | x3 |
| 재료 9 | x5 |
| 재료 10 | |
| 재료 11 | x26 |
| 재료 12 | x39 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x10 x6 x6 x3 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x6 x7 x5 x4 x3 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x3 x4 x3 x4 x6 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x8 x10 x6 x4 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x12 x5 x8 x8 x9 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| Name |
|---|