| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x6 x2 x2 x3 x5 |
| 제작 장소 | |
| 필요 도구 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
ENSHROUDED 데이터베이스
| 부위 | 슬롯 | 레벨 | 방어구 | 보너스 | 획득 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 보호구 | 15 | 물리 20, 마법 10 | 근접 치명타 확률 +10%, 치명타 피해 +11% | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 | |
| Upper Body Armor | 15 | 물리 40, 마법 20 | 체력 +180, 기력 +18 | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 | |
| Arm Armor | 15 | 물리 10, 마법 5 | 양손 근접 피해 +9%, 근접 적 상대 피해 +2% | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 | |
| Lower Body Armor | 15 | 물리 20, 마법 10 | 체력 +68, 체력 재생 +5 | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 | |
| Foot Armor | 15 | 물리 10, 마법 5 | 체력 재생 +9, 체력 재생 지연 -300 밀리초 | 상자와 용기, 제작, 생명체 드롭 |
| 방어구 | 물리 100, 마법 50 |
|---|---|
| 보너스 | 근접 치명타 확률 +10%, 치명타 피해 +11%, 체력 +248, 기력 +18, 양손 근접 피해 +9%, 근접 적 상대 피해 +2%, 체력 재생 +14, 체력 재생 지연 -300 밀리초 |
| 재료 1 | x15 |
|---|---|
| 재료 2 | x11 |
| 재료 3 | x14 |
| 재료 4 | x6 |
| 재료 5 | x17 |
| 재료 6 | x6 |
| 재료 7 | x1 |
| 재료 8 | x5 |
| 재료 9 | |
| 재료 10 | x8 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x6 x2 x2 x3 x5 |
| 제작 장소 | |
| 필요 도구 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x2 x2 |
| 제작 장소 | |
| 필요 도구 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x4 x2 x2 x3 x15 |
| 제작 장소 | |
| 필요 도구 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x2 x1 x2 x2 x1 |
| 제작 장소 | |
| 필요 도구 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x5 x3 x3 x4 x6 x6 |
| 제작 장소 | |
| 필요 도구 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| Name |
|---|