| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x4 x4 x10 x2 x1 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
ENSHROUDED 데이터베이스
| 부위 | 슬롯 | 레벨 | 방어구 | 보너스 | 획득 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 보호구 | 40 | 물리 31, 마법 44 | 마법 치명타 확률 +13%, 치명타 피해 +15%, 젖음 지속 시간 감소 2 분 | 상자와 용기, 제작 | |
| Upper Body Armor | 40 | 물리 62, 마법 87 | 마나 +144, 체력 +180, 젖음 지속 시간 감소 3 분 | 상자와 용기, 제작 | |
| Arm Armor | 40 | 물리 12, 마법 25 | 지팡이 피해 +18%, 마법 적 상대 피해 +13%, 젖음 지속 시간 감소 1 분 30 초 | 상자와 용기, 제작 | |
| Lower Body Armor | 40 | 물리 31, 마법 44 | 젖음 지속 시간 감소 2 분, 마나 +54, 마나 재생 +12 | 상자와 용기, 제작 | |
| Foot Armor | 40 | 물리 12, 마법 25 | 젖음 지속 시간 감소 1 분 30 초, 마나 재생 +24, 마나 재생 지연 -450 밀리초 | 상자와 용기, 제작 |
| 방어구 | 물리 148, 마법 225 |
|---|---|
| 보너스 | 마법 치명타 확률 +13%, 치명타 피해 +15%, 젖음 지속 시간 감소 10 분, 마나 +198, 체력 +180, 지팡이 피해 +18%, 마법 적 상대 피해 +13%, 마나 재생 +36, 마나 재생 지연 -450 밀리초 |
| 재료 1 | x6 |
|---|---|
| 재료 2 | x2 |
| 재료 3 | x5 |
| 재료 4 | x4 |
| 재료 5 | x20 |
| 재료 6 | x6 |
| 재료 7 | x3 |
| 재료 8 | x1 |
| 재료 9 | x4 |
| 재료 10 | |
| 재료 11 | x2 |
| 재료 12 | x1 |
| 재료 13 | x1 |
| 재료 14 | x13 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x4 x4 x10 x2 x1 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x4 x3 x2 x2 x1 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x1 x2 x5 x1 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x2 x2 x10 x1 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| 생산물 | |
|---|---|
| 재료 | x2 x2 x5 x2 |
| 제작 장소 | |
| 조건 | 은신처 |
| 해금 조건 |
| Name |
|---|