ENSHROUDED 데이터베이스
| 파괴 가능한 오브젝트 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 오브젝트 15,373개 |
|---|---|
| 상자와 용기 | 수량은 출처마다 다름 지도상 용기 71개 |
| 상자와 용기 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 용기 4개 |
생명체 드롭 드롭당 1-3 지도상 등장 지점 196곳 | |
생명체 드롭 드롭당 6 지도상 등장 지점 2곳 | |
생명체 드롭 드롭당 1-4 지도상 등장 지점 210곳 | |
생명체 드롭 드롭당 1-4 지도상 등장 지점 179곳 밤 | |
생명체 드롭 드롭당 1 무작위 전리품 풀 지도상 등장 지점 176곳 | |
생명체 드롭 드롭당 2-5 지도상 등장 지점 44곳 | |
생명체 드롭 드롭당 6 지도상 등장 지점 1곳 | |
생명체 드롭 드롭당 10-16 지도상 등장 지점 7곳 | |
생명체 드롭 드롭당 2-3 지도상 등장 지점 15곳 | |
| 무작위 전리품 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 전리품 출처 2,961곳 |
| 아이템 | 필요 | 생산물 | 제작 장소 |
|---|---|---|---|
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x3 | ||
| x4 | x3 | ||
| x5 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x4 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x3 | ||
| x2 | x3 | ||
| x10 | x50 | ||
| x7 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|