ENSHROUDED 데이터베이스
| 파괴 가능한 오브젝트 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 오브젝트 2,538개 |
|---|---|
| 상자와 용기 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 용기 1개 |
| 채굴 | 수확량은 노드마다 다름 지도상 노드 59,468곳 |
| 무작위 전리품 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 전리품 출처 446곳 |
| 월드 획득물 | 획득당 1-3 지도상 획득물 34,356개 |
| 아이템 | 필요 | 생산물 | 제작 장소 |
|---|---|---|---|
| x50 | x1 | ||
| x2 | x100 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x8 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x18 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x8 | x100 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x4 | x1 | ||
| x5 | x50 | ||
| x20 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x9 | x10 | ||
| x5 | x10 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x5 | x10 | ||
| x4 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x10 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | - | |
| x6 | x1 | ||
| x2 | x2 |
| Name |
|---|