ENSHROUDED 데이터베이스
레벨우드
| 파괴 가능한 오브젝트 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 오브젝트 371개 |
|---|---|
| 채굴 | |
| 무작위 전리품 | 수량은 출처 레벨에 따라 달라짐 무작위 전리품 풀 지도상 전리품 출처 65곳 |
| 아이템 | 필요 | 생산물 | 제작 장소 |
|---|---|---|---|
| x10 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x100 | ||
| x1 | x4 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x3 | ||
| x10 | x50 | ||
| x1 | x4 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x4 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x50 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x3 |
| Name |
|---|