ENSHROUDED 데이터베이스
재의 요람
| 아이템 | 필요 | 생산물 | 제작 장소 |
|---|---|---|---|
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x100 | ||
| x10 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x100 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x10 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x3 | x100 | ||
| x30 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|