| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x1 x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Część | Miejsce | Poziom | Pancerz | Premie | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| Opancerzenie głowy | 20 | Fizyczny 23, Magiczny 23 | Obrażenia ataku z ukrycia +25%, Obrażenia ciosu w plecy +19% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Upper Body Armor | 20 | Fizyczny 45, Magiczny 45 | Mana +48, Wytrzymałość +48 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Arm Armor | 20 | Fizyczny 13, Magiczny 13 | Obrażenia od sztyletu +18%, Obrażenia ciosu w plecy +9% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Lower Body Armor | 20 | Fizyczny 23, Magiczny 23 | Mana +36, Prędkość skradania się +30% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Foot Armor | 20 | Fizyczny 13, Magiczny 13 | Odzyskiwanie many +8, Odzyskiwanie wytrzymałości +12 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń |
| Pancerz | Fizyczny 117, Magiczny 117 |
|---|---|
| Premie | Obrażenia ataku z ukrycia +25%, Obrażenia ciosu w plecy +28%, Mana +84, Wytrzymałość +48, Obrażenia od sztyletu +18%, Prędkość skradania się +30%, Odzyskiwanie many +8, Odzyskiwanie wytrzymałości +12 |
| Materiał 1 | |
|---|---|
| Materiał 2 | x10 |
| Materiał 3 | |
| Materiał 4 | x12 |
| Materiał 5 | x45 |
| Materiał 6 | |
| Materiał 7 | x2 |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x1 x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 x14 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x1 x10 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x4 x15 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Name |
|---|