| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Część | Miejsce | Poziom | Pancerz | Premie | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| Opancerzenie głowy | 20 | Fizyczny 19, Magiczny 19 | Szansa na trafienie krytyczne z broni dystansowej +6%, Obrażenia od Umiejętnego Strzału +19% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Upper Body Armor | 20 | Fizyczny 39, Magiczny 39 | Wytrzymałość +48, Obrażenia od Umiejętnego Strzału +9% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Arm Armor | 20 | Fizyczny 10, Magiczny 10 | Uszkodzenia łuku +6%, Obrażenia od Umiejętnego Strzału +9% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Lower Body Armor | 20 | Fizyczny 19, Magiczny 19 | Wytrzymałość +9, Odzyskiwanie wytrzymałości +12 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Foot Armor | 20 | Fizyczny 10, Magiczny 10 | Wytrzymałość +12, Odzyskiwanie wytrzymałości +6 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń |
| Pancerz | Fizyczny 97, Magiczny 97 |
|---|---|
| Premie | Szansa na trafienie krytyczne z broni dystansowej +6%, Obrażenia od Umiejętnego Strzału +37%, Wytrzymałość +69, Uszkodzenia łuku +6%, Odzyskiwanie wytrzymałości +18 |
| Materiał 1 | |
|---|---|
| Materiał 2 | x25 |
| Materiał 3 | x13 |
| Materiał 4 | |
| Materiał 5 | x12 |
| Materiał 6 | x54 |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x4 x15 x25 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 x10 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x1 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x4 x20 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Name |
|---|